0xefdca55e4bce6c1d535cb2d0687b5567eef2ae83地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
- 19,857,519,339.824316621,298,095,283,285,027.618342285170.3091 %2023-04-13 12:01:00
- 818,384,007,704.5831857531,298,115,140,804,367.442658905170.3091 %2023-04-13 11:01:00
+ 240,159,536.627445771,298,933,524,812,072.025844658170.3093 %2023-04-13 10:01:00
+ 1,861,261,424,490.8375220391,298,933,284,652,535.398398888170.3093 %2023-04-13 09:01:00
- 29,923,097,299.4678378761,297,072,023,228,044.560876849170.3088 %2023-04-13 07:01:00
- 224,285,312,222.234965861,297,101,946,325,344.028714725170.3088 %2023-04-13 06:01:00
- 2,021,297,888,276.0463035871,297,326,231,637,566.263680585170.3089 %2023-04-13 05:01:00
- 94,432,949,460.5727314511,299,347,529,525,842.309984172170.3094 %2023-04-13 04:01:00
- 86,202,419,591.4017431091,299,441,962,475,302.882715623170.3094 %2023-04-13 03:01:00
- 7,242,890,111.1197515961,299,528,164,894,894.284458732170.3094 %2023-04-13 02:01:00
- 234,407,682,352.0906465191,299,535,407,785,005.404210328170.3094 %2023-04-13 01:01:00
+ 391,337,980,138.3159216561,299,769,815,467,357.494856847170.3095 %2023-04-13 00:01:00
- 46,998,072,622.3050064431,299,378,477,487,219.178935191170.3094 %2023-04-12 23:01:00
- 284,048,939,952.1190397271,299,425,475,559,841.483941634170.3094 %2023-04-12 22:01:00
- 227,978,374,884.5803507341,299,709,524,499,793.602981361170.3095 %2023-04-12 21:01:00
+ 1,304,685,106,362.7064206751,299,937,502,874,678.183332095170.3095 %2023-04-12 20:01:00
+ 1,027,711,690,593.9076372521,298,632,817,768,315.47691142170.3092 %2023-04-12 18:01:00
- 57,574,131,118.8406229411,297,605,106,077,721.569274168170.3090 %2023-04-12 17:01:00
+ 1,154,669,916,433.2482453121,297,662,680,208,840.409897109170.3090 %2023-04-12 16:01:00
- 16,894,253,815.9818345161,296,508,010,292,407.161651797170.3087 %2023-04-12 14:01:00
+ 2,113,381,059,027.0540131131,296,524,904,546,223.143486313170.3087 %2023-04-12 13:01:00
+ 1,854,487,726,357.9095467851,294,411,523,487,196.0894732170.3082 %2023-04-12 12:01:00
- 256,152,611,891.2652149671,292,557,035,760,838.179926415170.3078 %2023-04-12 11:01:00
+ 162,725,923,772.5194489921,292,813,188,372,729.445141382170.3078 %2023-04-12 10:01:00
- 1,385,962,434,998.7018252561,292,650,462,448,956.92569239170.3078 %2023-04-12 09:01:00
- 4,010,128,583,095.9055176851,294,036,424,883,955.627517646170.3081 %2023-04-12 08:01:00
- 1,903,102,162,944.9651539621,298,046,553,467,051.533035331170.3091 %2023-04-12 07:01:00
- 99,717,542,332.3201309421,299,949,655,629,996.498189293170.3095 %2023-04-12 06:01:00
- 21,803,419,630.2632729991,300,049,373,172,328.818320235170.3095 %2023-04-12 05:01:00
- 523,879,585,568.4749957751,300,071,176,591,959.081593234170.3095 %2023-04-12 02:01:00
- 84,902,479,958.8074627191,300,595,056,177,527.556589009170.3097 %2023-04-12 01:01:00
- 6,052,687,908.2892599051,300,679,958,657,486.364051728170.3097 %2023-04-11 23:01:01
+ 62,051,629,822.2710491081,300,686,011,345,394.653311633170.3097 %2023-04-11 22:01:01
- 2,579,052,506,265.5207024851,300,623,959,715,572.382262525170.3097 %2023-04-11 21:01:01
- 8,188,032,500.9677285961,303,203,012,221,837.90296501170.3103 %2023-04-11 20:01:01
- 1,775,943,303,108.7709875691,303,211,200,254,338.870693606170.3103 %2023-04-11 19:01:01
- 130,957,792,952.7589313871,304,987,143,557,447.641681175170.3107 %2023-04-11 18:01:01
- 167,395,942,216.9995805511,305,118,101,350,400.400612562170.3107 %2023-04-11 17:01:01
- 9,968,235,385.8085054271,305,285,497,292,617.400193113170.3108 %2023-04-11 15:01:00
- 853,309,571,059.6397909171,305,295,465,528,003.20869854170.3108 %2023-04-11 14:01:00
- 15,606,832,444.3472827481,306,148,775,099,062.848489457170.3110 %2023-04-11 13:01:00
- 23,148,191,461.6380610611,306,164,381,931,507.195772205170.3110 %2023-04-11 11:01:00
+ 312,325,270,164.8621407531,306,187,530,122,968.833833266170.3110 %2023-04-11 10:01:00
- 3,393,697,876,019.5849441331,305,875,204,852,803.971692513170.3109 %2023-04-11 08:01:00
- 14,162,113,321.4886096191,309,268,902,728,823.556636646170.3117 %2023-04-11 07:01:00
- 887,282,545,294.8215738291,309,283,064,842,145.045246265170.3117 %2023-04-11 06:01:00
+ 105,901,127,665.9491293951,310,170,347,387,439.866820094170.3119 %2023-04-11 05:01:00
- 970,731,280,869.8833659371,310,064,446,259,773.917690699170.3119 %2023-04-11 04:01:00
- 32,522,326,489.7600605031,311,035,177,540,643.801056636170.3122 %2023-04-11 03:01:00
+ 1,427,873,764,554.3989222311,311,067,699,867,133.561117139170.3122 %2023-04-11 02:01:00
- 1,786,966,211,047.2333245181,309,639,826,102,579.162194908170.3118 %2023-04-11 01:01:00
+ 83,337,002,944.9216159611,311,426,792,313,626.395519426170.3122 %2023-04-11 00:01:00
- 2,477,186,474,682.5752350111,311,343,455,310,681.473903465170.3122 %2023-04-10 23:01:00
- 396,549,768,185.9876873731,313,820,641,785,364.049138476170.3128 %2023-04-10 22:01:00
- 5,269,336,285,840.0418630671,314,217,191,553,550.036825849170.3129 %2023-04-10 20:01:00
- 41,143,054,398.4199813061,319,486,527,839,390.078688916170.3142 %2023-04-10 19:01:00
- 2,538,298,324,775.7264498191,319,527,670,893,788.498670222170.3142 %2023-04-10 18:01:00
- 1,228,353,032,086.5856835761,322,065,969,218,564.225120041170.3148 %2023-04-10 17:01:00
+ 1,995,767,776,523.0521029991,323,294,322,250,650.810803617170.3151 %2023-04-10 16:01:00
+ 1,800,889,031,365.7203125951,321,298,554,474,127.758700618170.3146 %2023-04-10 14:01:00
+ 1,455,324,587,976.6525297661,319,497,665,442,762.038388023170.3142 %2023-04-10 13:01:00
- 38,537,554,875.3054342811,318,042,340,854,785.385858257170.3138 %2023-04-10 12:01:00
- 698,343,636,198.6503626551,318,080,878,409,660.691292538170.3138 %2023-04-10 11:01:00
+ 647,132,987.5810852431,318,779,222,045,859.341655193170.3140 %2023-04-10 10:01:00
+ 199,080,909,711.829122291,318,778,574,912,871.76056995170.3140 %2023-04-10 09:01:00
- 138,369,896,948.4062686741,318,579,494,003,159.93144766170.3139 %2023-04-10 08:01:00
- 19,998,637,515.6894068521,318,717,863,900,108.337716334170.3140 %2023-04-10 07:01:00
- 84,262,029,754.4996911121,318,737,862,537,624.027123186170.3140 %2023-04-10 06:01:00
- 10,855,425,580.9894844381,318,822,124,567,378.526814298170.3140 %2023-04-10 05:01:00
- 1,182,588,697,136.5653972711,318,832,979,992,959.516298736170.3140 %2023-04-10 04:01:00
- 47,365,285,935.7038485661,320,015,568,690,096.081696007170.3143 %2023-04-10 03:01:00
+ 339,752,914,408.6219572051,320,062,933,976,031.785544573170.3143 %2023-04-10 02:01:00
- 48,706,206,442.6792635081,319,723,181,061,623.163587368170.3142 %2023-04-10 01:01:00
+ 725,696,624,950.8160986281,319,771,887,268,065.842850876170.3142 %2023-04-10 00:01:00
+ 519,219,756.547018321,319,046,190,643,115.026752248170.3141 %2023-04-09 23:01:00
- 454,614,967,189.5378962831,319,045,671,423,358.479733928170.3141 %2023-04-09 22:01:00
+ 1,492,851,289,301.9648664331,319,500,286,390,548.017630211170.3142 %2023-04-09 21:01:00
+ 769,000,173.0293625291,318,007,435,101,246.052763778170.3138 %2023-04-09 19:01:00
- 151,558,630,176.3326602581,318,006,666,101,073.023401249170.3138 %2023-04-09 18:01:00
- 25,361,492,652.249817431,318,158,224,731,249.356061507170.3138 %2023-04-09 17:01:00
- 45,276,713,712.622015071,318,183,586,223,901.605878937170.3139 %2023-04-09 15:01:00
- 100,519,317,184.5254406811,318,228,862,937,614.227894007170.3139 %2023-04-09 14:01:00
- 21,663,783,384.1288692791,318,329,382,254,798.753334688170.3139 %2023-04-09 13:01:00
- 6,872,387,802.2992144981,318,351,046,038,182.882203967170.3139 %2023-04-09 12:01:00
- 22,195,850,892.8380654781,318,357,918,425,985.181418465170.3139 %2023-04-09 10:01:00
+ 1,802,582,855,651.0454451341,318,380,114,276,878.019483943170.3139 %2023-04-09 09:01:00
+ 318,677,474.4169408111,316,577,531,421,226.974038809170.3135 %2023-04-09 07:01:00
+ 171,444,401,009.9258182911,316,577,212,743,752.557097998170.3135 %2023-04-09 06:01:00
+ 1,167,392,139.2462413171,316,405,768,342,742.631279707170.3134 %2023-04-09 05:01:00
+ 2,588,838,259,524.006280231,316,404,600,950,603.38503839170.3134 %2023-04-09 04:01:00
- 6,345,506,891.3262163641,313,815,762,691,079.37875816170.3128 %2023-04-09 03:01:00
+ 1,572,264,259,944.3209647891,313,822,108,197,970.704974524170.3128 %2023-04-09 02:01:00
+ 364,238,513,312.6034812711,312,249,843,938,026.384009735170.3124 %2023-04-09 01:01:00
- 27,880,468,165.149725131,311,885,605,424,713.780528464170.3124 %2023-04-09 00:01:00
+ 65,378,099,514.5044062591,311,913,485,892,878.930253594170.3124 %2023-04-08 23:01:00
+ 104,432,090,896.493452891,311,848,107,793,364.425847335170.3123 %2023-04-08 22:01:00
- 191,679,152,573.8455212111,311,743,675,702,467.932394445170.3123 %2023-04-08 20:01:00
+ 104,066,782,939.7740124091,311,935,354,855,041.777915656170.3124 %2023-04-08 19:01:00
- 1,801,599,306,978.1070655071,311,831,288,072,102.003903247170.3123 %2023-04-08 18:01:00
- 495,254,789,651.2007286211,313,632,887,379,080.110968754170.3128 %2023-04-08 12:01:00
布道工具 © 2022 budao.link