PancakeSwap V2: BUSD-T-BabyDoge - 0xbf7cd39d07adaa953e1e0be47f97315955c9381b地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 24,436,733,509.7623199287,079,715,513,547.4273830519520.0017 %2023-01-05 10:01:00
- 31,942,374,805.5701084297,055,278,780,037.6650631239580.0017 %2023-01-05 09:01:00
+ 44,489,092,038.3457980837,087,221,154,843.2351715529520.0017 %2023-01-05 07:01:00
- 27,633,117,125.8335683027,042,732,062,804.8893734699590.0017 %2023-01-05 06:01:00
+ 4,500,000,0007,070,365,179,930.7229417719550.0017 %2023-01-05 04:01:00
+ 1,451,522,739.4374015617,065,865,179,930.7229417719570.0017 %2023-01-05 02:01:00
- 30,461,017,372.0096025527,064,413,657,191.285540219570.0017 %2023-01-05 01:01:00
- 13,025,164,253.5107744937,094,874,674,563.2951427629530.0017 %2023-01-04 22:01:01
+ 1,793,413,256.4842498547,107,899,838,816.8059172559480.0017 %2023-01-04 21:01:00
+ 6,973,632,155.522060897,106,106,425,560.3216674019480.0017 %2023-01-04 20:01:00
- 37,604,883,464.363193117,099,132,793,404.7996065119530.0017 %2023-01-04 19:01:00
- 2,979,483,042.17221537,136,737,676,869.1627996219410.0017 %2023-01-04 18:01:00
+ 3,161,727,332.4054378487,139,717,159,911.3350149219400.0017 %2023-01-04 17:01:00
+ 17,282,280,674.9060065127,136,555,432,578.9295770739410.0017 %2023-01-04 16:01:00
+ 27,300,764,905.8006565427,119,273,151,904.0235705619470.0017 %2023-01-04 15:01:00
+ 6,518,227,152.4345521957,091,972,386,998.2229140199530.0017 %2023-01-04 14:01:00
- 32,308,624,817.0509612417,085,454,159,845.7883618249530.0017 %2023-01-04 13:01:00
- 74,167,964,945.981432487,117,762,784,662.8393230659470.0017 %2023-01-04 12:01:01
- 43,047,976,557.725970177,191,930,749,608.8207555459270.0017 %2023-01-04 11:01:00
- 25,636,050,299.4171367037,234,978,726,166.5467257159160.0017 %2023-01-04 10:01:00
+ 15,182,785,899.3279390777,260,614,776,465.9638624189110.0017 %2023-01-04 09:01:00
- 12,914,618,510.2796574097,245,431,990,566.6359233419130.0017 %2023-01-04 07:01:00
+ 8,227,176,238.1876843537,258,346,609,076.915580759110.0017 %2023-01-04 06:01:00
- 18,071,360,0007,250,119,432,838.7278963979130.0017 %2023-01-04 04:01:00
+ 21,856,706,227.653058277,268,190,792,838.7278963979090.0017 %2023-01-04 03:01:00
+ 41,402,410,378.1128037327,246,334,086,611.0748381279130.0017 %2023-01-04 02:01:00
- 28,346,341,306.4996930557,204,931,676,232.9620343959260.0017 %2023-01-04 00:01:01
+ 17,287,089,921.9167794437,233,278,017,539.461727459160.0017 %2023-01-03 23:01:01
+ 22,697,227,282.667597457,215,990,927,617.5449480079230.0017 %2023-01-03 21:01:00
- 32,622,106,762.4778485547,193,293,700,334.8773505579280.0017 %2023-01-03 20:01:00
- 17,973,411,348.9198760797,225,915,807,097.3551991119190.0017 %2023-01-03 19:01:00
+ 14,709,493,431.061113397,243,889,218,446.275075199130.0017 %2023-01-03 18:01:00
+ 13,867,879,254.5394797187,229,179,725,015.21396189190.0017 %2023-01-03 17:01:00
- 12,379,197,636.4389741037,215,311,845,760.6744820829230.0017 %2023-01-03 15:01:00
+ 10,958,040,000.097,227,691,043,397.1134561859190.0017 %2023-01-03 13:01:00
- 6,707,062,113.6207203897,216,733,003,397.0234561859230.0017 %2023-01-03 12:01:00
+ 35,636,272,523.7479294547,223,440,065,510.6441765749210.0017 %2023-01-03 11:01:00
- 12,232,930,610.413784957,187,803,792,986.896247129280.0017 %2023-01-03 09:01:00
+ 24,908,677,546.1074884547,200,036,723,597.310032079270.0017 %2023-01-03 08:01:00
- 7,824,432,0007,175,128,046,051.2025436169330.0017 %2023-01-03 07:01:00
- 26,316,546,495.4802342947,182,952,478,051.2025436169300.0017 %2023-01-03 06:01:00
+ 2,612,663,054.6864243657,209,269,024,546.682777919260.0017 %2023-01-03 05:01:00
- 5,812,736,437.4812386017,206,656,361,491.9963535459260.0017 %2023-01-03 04:01:01
- 10,754,106,864.0497968417,212,469,097,929.4775921469250.0017 %2023-01-03 03:01:00
+ 37,444,225,405.7520158637,223,223,204,793.5273889879210.0017 %2023-01-03 02:01:00
- 45,784,011,450.4018274477,185,778,979,387.7753731249310.0017 %2023-01-03 01:01:00
+ 43,043,704,867.3735668937,231,562,990,838.1772005719180.0017 %2023-01-03 00:01:00
- 36,595,078,039.4113185427,188,519,285,970.8036336789300.0017 %2023-01-02 23:01:00
- 3,572,868,595.4927027097,225,114,364,010.214952229210.0017 %2023-01-02 22:01:00
- 6,560,937,201.0105483837,228,687,232,605.7076549299210.0017 %2023-01-02 21:01:00
+ 16,687,158,874.7359945517,235,248,169,806.7182033129180.0017 %2023-01-02 20:01:01
+ 1,080,000,0007,218,561,010,931.9822087619240.0017 %2023-01-02 19:01:01
- 17,983,179,504.7486268897,217,481,010,931.9822087619240.0017 %2023-01-02 18:01:00
- 13,552,107,919.3454531127,235,464,190,436.730835659180.0017 %2023-01-02 17:01:00
- 4,465,019,201.5039001977,249,016,298,356.0762887629160.0017 %2023-01-02 16:01:00
- 10,554,978,225.3917877357,253,481,317,557.5801889599150.0017 %2023-01-02 14:01:00
- 33,643,400,0007,264,036,295,782.9719766949130.0017 %2023-01-02 13:01:00
- 7,225,170,0007,297,679,695,782.9719766949080.0017 %2023-01-02 12:01:00
+ 58,572,062,674.7826399167,304,904,865,782.9719766949050.0017 %2023-01-02 11:01:01
- 6,819,155,791.3462919587,246,332,803,108.1893367789170.0017 %2023-01-02 10:01:00
- 2,664,623,426.5140345647,253,151,958,899.5356287369160.0017 %2023-01-02 07:01:00
+ 33,446,939,410.8845191927,255,816,582,326.04966339160.0017 %2023-01-02 06:01:00
- 32,901,385,311.5998240037,222,369,642,915.1651441089260.0017 %2023-01-02 05:01:00
+ 52,074,274,823.2308118527,255,271,028,226.7649681119170.0017 %2023-01-02 04:01:00
- 16,430,237,576.6273952127,203,196,753,403.5341562599310.0017 %2023-01-02 03:01:00
+ 11,700,000,0007,219,626,990,980.1615514719280.0017 %2023-01-02 02:01:01
- 21,814,257,910.878108627,207,926,990,980.1615514719310.0017 %2023-01-02 01:01:00
- 11,880,000,0007,229,741,248,891.0396600919240.0017 %2023-01-02 00:01:00
+ 17,751,715,218.8283493567,241,621,248,891.0396600919180.0017 %2023-01-01 22:01:00
- 17,248,242,838.0343331977,223,869,533,672.2113107359250.0017 %2023-01-01 21:01:00
- 25,000,000,0007,241,117,776,510.2456439329200.0017 %2023-01-01 17:01:00
+ 32,503,457,837.2475184467,266,117,776,510.2456439329150.0017 %2023-01-01 16:01:01
- 13,717,147,578.6315387527,233,614,318,672.9981254869220.0017 %2023-01-01 12:01:00
+ 46,084,259,276.9426056887,247,331,466,251.6296642389190.0017 %2023-01-01 11:01:00
+ 4,632,040,294.2265418637,201,247,206,974.687058559340.0017 %2023-01-01 08:01:00
- 76,887,560.3019391917,196,615,166,680.4605166879340.0017 %2023-01-01 05:01:01
- 15,346,489,242.8208719987,196,692,054,240.7624558789340.0017 %2023-01-01 04:01:00
+ 40,003,917,271.2508895327,212,038,543,483.5833278769310.0017 %2023-01-01 01:01:00
7,172,034,626,212.3324383449420.0017 %2023-01-01 00:01:00
布道工具 © 2022 budao.link