PancakeSwap V2: BUSD-T-BabyDoge - 0xbf7cd39d07adaa953e1e0be47f97315955c9381b地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 4,830,956,719.6010376436,936,478,341,161.3836988169680.0017 %2023-01-10 06:01:00
+ 55,664,113,133.9885680326,931,647,384,441.7826611739710.0017 %2023-01-10 05:01:00
+ 48,107,378,256.8792205996,875,983,271,307.7940931419760.0016 %2023-01-10 04:01:00
- 19,929,135,984.9682783666,827,875,893,050.9148725429850.0016 %2023-01-10 03:01:00
- 10,152,113,321.0756285346,847,805,029,035.8831509089800.0016 %2023-01-10 02:01:00
+ 11,808,401,785.7695263346,857,957,142,356.9587794429780.0016 %2023-01-10 01:01:00
- 49,028,525,231.3832937656,846,148,740,571.1892531089800.0016 %2023-01-10 00:01:00
+ 16,355,790,933.9606787726,895,177,265,802.5725468739750.0016 %2023-01-09 23:01:01
- 33,572,031,832.4599385766,878,821,474,868.6118681019760.0016 %2023-01-09 22:01:00
+ 37,006,246,111.3086899196,912,393,506,701.0718066779730.0016 %2023-01-09 21:01:00
+ 1,016,961,205.761246736,875,387,260,589.7631167589760.0016 %2023-01-09 20:01:00
- 8,896,032,639.3132797476,874,370,299,384.0018700289760.0016 %2023-01-09 19:01:00
- 9,850,000,0006,883,266,332,023.3151497759760.0016 %2023-01-09 17:01:00
+ 8,967,528,0006,893,116,332,023.3151497759750.0016 %2023-01-09 16:01:00
+ 36,965,518,745.9066354586,884,148,804,023.3151497759750.0016 %2023-01-09 15:01:00
- 27,469,278,212.2482195816,847,183,285,277.4085143179800.0016 %2023-01-09 14:01:00
- 26,293,148,692.2859624166,874,652,563,489.6567338989760.0016 %2023-01-09 13:01:00
+ 38,516,637,750.5338629956,900,945,712,181.9426963149750.0016 %2023-01-09 12:01:01
- 59,361,983,601.0657798356,862,429,074,431.4088333199760.0016 %2023-01-09 11:01:00
- 18,190,905,888.7941517656,921,791,058,032.4746131549720.0016 %2023-01-09 10:01:00
- 29,684,692,684.3297863396,939,981,963,921.2687649199690.0017 %2023-01-09 09:01:00
- 20,991,875,718.5450086736,969,666,656,605.5985512589630.0017 %2023-01-09 08:01:00
- 628,443,543.7773653346,990,658,532,324.1435599319610.0017 %2023-01-09 07:01:00
- 36,991,049,525.8352744676,991,286,975,867.9209252659610.0017 %2023-01-09 06:01:00
- 36,969,385,368.4989976547,028,278,025,393.7561997329570.0017 %2023-01-09 05:01:00
- 1,043,072,200.0829795997,065,247,410,762.2551973869530.0017 %2023-01-09 04:01:00
+ 11,574,502,176.534547767,066,290,482,962.3381769859530.0017 %2023-01-09 03:01:00
- 8,753,353,630.5371316497,054,715,980,785.8036292259550.0017 %2023-01-09 02:01:00
- 16,324,351,424.9550992447,063,469,334,416.3407608749540.0017 %2023-01-09 01:01:00
+ 1,687,582,746.3557322697,079,793,685,841.2958601189490.0017 %2023-01-08 23:01:00
- 10,483,666,607.644132967,078,106,103,094.9401278499500.0017 %2023-01-08 22:01:00
+ 20,432,171,263.2652156017,088,589,769,702.5842608099490.0017 %2023-01-08 21:01:00
- 12,549,200,0007,068,157,598,439.3190452089520.0017 %2023-01-08 20:01:00
+ 28,393,158,529.3709791047,080,706,798,439.3190452089490.0017 %2023-01-08 17:01:00
- 27,396,993,770.1973473667,052,313,639,909.9480661049550.0017 %2023-01-08 15:01:00
- 856,461,399.2568478947,079,710,633,680.145413479490.0017 %2023-01-08 14:01:00
- 4,043,875,603.1293614357,080,567,095,079.4022613649490.0017 %2023-01-08 13:01:00
+ 17,672,345,829.6210767987,084,610,970,682.5316227999490.0017 %2023-01-08 12:01:00
- 5,219,794,129.9164976347,066,938,624,852.9105460019550.0017 %2023-01-08 09:01:00
+ 20,707,365,223.77884187,072,158,418,982.8270436359540.0017 %2023-01-08 08:01:00
+ 20,593,810,417.9474215687,051,451,053,759.0482018359570.0017 %2023-01-08 07:01:00
+ 4,048,508,651.5853322847,030,857,243,341.1007802679580.0017 %2023-01-08 06:01:01
- 30,137,528,179.6168046817,026,808,734,689.5154479839590.0017 %2023-01-08 05:01:00
- 9,897,510,731.5623665457,056,946,262,869.1322526649570.0017 %2023-01-08 04:01:00
+ 6,971,757,483.3116911057,066,843,773,600.6946192099550.0017 %2023-01-08 03:01:00
+ 25,853,138,703.4207712837,059,872,016,117.3829281049540.0017 %2023-01-08 02:01:00
- 23,408,519,665.0771669517,034,018,877,413.9621568219570.0017 %2023-01-08 01:01:00
- 6,241,679,597.2410428617,057,427,397,079.0393237729560.0017 %2023-01-08 00:01:00
+ 8,813,315,807.5309248727,063,669,076,676.2803666339540.0017 %2023-01-07 23:01:00
- 11,759,740,751.7838517587,054,855,760,868.7494417619560.0017 %2023-01-07 22:01:00
- 15,790,281,767.1323819697,066,615,501,620.5332935199540.0017 %2023-01-07 21:01:00
- 4,451,769,083.5342934027,082,405,783,387.6656754889500.0017 %2023-01-07 20:01:01
+ 16,409,926,753.0497824247,086,857,552,471.199968899500.0017 %2023-01-07 19:01:00
+ 49,379,081,733.2076788947,070,447,625,718.1501864669530.0017 %2023-01-07 18:01:00
- 14,949,568,647.360204267,021,068,543,984.9425075729600.0017 %2023-01-07 15:01:00
+ 17,888,766,169.3979906227,036,018,112,632.3027118329580.0017 %2023-01-07 14:01:00
- 38,637,329,048.8440993917,018,129,346,462.904721219620.0017 %2023-01-07 13:01:00
- 8,471,434,551.0342824077,056,766,675,511.7488206019570.0017 %2023-01-07 12:01:00
+ 18,835,697,037.526305617,065,238,110,062.7831030089550.0017 %2023-01-07 11:01:00
- 25,474,449,958.6135007357,046,402,413,025.2567973989580.0017 %2023-01-07 10:01:00
- 14,181,028,710.0207372317,071,876,862,983.8702981339540.0017 %2023-01-07 09:01:00
+ 9,739,078,258.3488447187,086,057,891,693.8910353649510.0017 %2023-01-07 07:01:00
- 10,028,505,027.2907786777,076,318,813,435.5421906469520.0017 %2023-01-07 06:01:00
+ 5,202,829,317.3250048767,086,347,318,462.8329693239510.0017 %2023-01-07 05:01:00
+ 25,956,246,168.4522869177,081,144,489,145.5079644479510.0017 %2023-01-07 04:01:00
- 5,482,765,760.0908469497,055,188,242,977.055677539570.0017 %2023-01-07 03:01:00
- 17,347,078,936.1499241287,060,671,008,737.1465244799550.0017 %2023-01-07 02:01:00
- 3,114,254,191.118966977,078,018,087,673.2964486079520.0017 %2023-01-07 01:01:00
- 24,399,560,361.8983196677,081,132,341,864.4154155779510.0017 %2023-01-07 00:01:00
+ 22,678,854,996.3402518557,105,531,902,226.3137352449480.0017 %2023-01-06 23:01:01
+ 4,837,838,011.8440624697,082,853,047,229.9734833899510.0017 %2023-01-06 22:01:00
- 5,890,000,0007,078,015,209,218.129420929520.0017 %2023-01-06 21:01:00
- 3,148,567,195.3871591117,083,905,209,218.129420929510.0017 %2023-01-06 20:01:00
+ 33,965,955,863.1577145377,087,053,776,413.5165800319510.0017 %2023-01-06 19:01:00
- 21,161,810,231.7973984377,053,087,820,550.3588654949570.0017 %2023-01-06 18:01:00
+ 4,677,373,796.2206712427,074,249,630,782.1562639319540.0017 %2023-01-06 17:01:00
- 41,287,765,747.1911213437,069,572,256,985.9355926899540.0017 %2023-01-06 16:01:00
+ 26,189,917,788.9307323747,110,860,022,733.1267140329470.0017 %2023-01-06 15:01:00
+ 22,764,822,728.4936440937,084,670,104,944.1959816589520.0017 %2023-01-06 14:01:00
- 4,874,185,239.0901561317,061,905,282,215.7023375659560.0017 %2023-01-06 13:01:01
+ 8,398,036,018.1607327067,066,779,467,454.7924936969560.0017 %2023-01-06 11:01:00
+ 9,000,433,834.0079867147,058,381,431,436.631760999580.0017 %2023-01-06 10:01:00
- 10,405,200,0117,049,380,997,602.6237742769590.0017 %2023-01-06 09:01:00
+ 8,071,863,151.4080678417,059,786,197,613.6237742769570.0017 %2023-01-06 08:01:00
- 20,171,496,574.0494824757,051,714,334,462.2157064359590.0017 %2023-01-06 07:01:00
+ 23,220,721,459.8241459137,071,885,831,036.265188919550.0017 %2023-01-06 06:01:00
+ 4,366,363,538.7941036447,048,665,109,576.4410429979590.0017 %2023-01-06 05:01:00
- 37,669,080,507.590540387,044,298,746,037.6469393539600.0017 %2023-01-06 04:01:00
- 10,598,676,953.7658818547,081,967,826,545.2374797339530.0017 %2023-01-06 03:01:00
+ 11,552,278,327.2831467547,092,566,503,499.0033615879520.0017 %2023-01-06 02:01:00
- 20,800,000,0007,081,014,225,171.7202148339520.0017 %2023-01-06 01:01:00
- 649,611,373.5180019877,101,814,225,171.7202148339500.0017 %2023-01-06 00:01:00
- 5,268,156,678.8713963187,102,463,836,545.238216829490.0017 %2023-01-05 23:01:00
+ 27,118,414,897.0627862357,107,731,993,224.1096131389470.0017 %2023-01-05 22:01:00
+ 19,665,255,136.3952854917,080,613,578,327.0468269039520.0017 %2023-01-05 19:01:01
- 46,171,557,515.5940758637,060,948,323,190.6515414129560.0017 %2023-01-05 18:01:00
+ 50,729,510,773.9068902517,107,119,880,706.2456172759460.0017 %2023-01-05 17:01:00
+ 18,736,170,465.062810467,056,390,369,932.3387270249590.0017 %2023-01-05 16:01:00
- 28,575,640,843.697822817,037,654,199,467.2759165649600.0017 %2023-01-05 15:01:00
- 13,485,673,236.4536436777,066,229,840,310.9737393749560.0017 %2023-01-05 13:01:00
布道工具 © 2022 budao.link