PancakeSwap V2: BUSD-T-BabyDoge - 0xbf7cd39d07adaa953e1e0be47f97315955c9381b地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
- 17,063,723,662.5376377716,581,509,990,441.9477676399980.0016 %2023-01-21 05:01:01
- 30,047,794,085.3829839336,598,573,714,104.485405419980.0016 %2023-01-21 04:01:00
- 20,475,533,201.0424675946,628,621,508,189.8683893439960.0016 %2023-01-21 02:01:00
- 4,277,905,201.9298304676,649,097,041,390.9108569379950.0016 %2023-01-21 01:01:00
- 10,977,771,824.767889296,653,374,946,592.8406874049920.0016 %2023-01-21 00:01:00
- 597,762,497.9482398066,664,352,718,417.6085766949920.0016 %2023-01-20 23:01:00
+ 9,698,612,360.0349984926,664,950,480,915.55681659920.0016 %2023-01-20 22:01:00
- 24,931,774,028.0385481176,655,251,868,555.5218180089920.0016 %2023-01-20 21:01:00
+ 5,474,446,968.8734116156,680,183,642,583.5603661259910.0016 %2023-01-20 20:01:01
- 26,972,643,884.8103403096,674,709,195,614.686954519910.0016 %2023-01-20 19:01:00
- 21,083,410,924.9846637296,701,681,839,499.4972948199880.0016 %2023-01-20 18:01:00
+ 40,453,817,634.9466080676,722,765,250,424.4819585489870.0016 %2023-01-20 17:01:00
- 31,950,021,645.2722271856,682,311,432,789.5353504819900.0016 %2023-01-20 16:01:00
+ 60,989,752,569.0256504876,714,261,454,434.8075776669870.0016 %2023-01-20 15:01:00
+ 39,515,873,993.9899334196,653,271,701,865.7819271799920.0016 %2023-01-20 14:01:00
- 23,623,107,602.1557728526,613,755,827,871.791993769970.0016 %2023-01-20 12:01:00
- 19,923,428,202.37602686,637,378,935,473.9477666129950.0016 %2023-01-20 11:01:00
+ 27,880,344,504.3002836096,657,302,363,676.3237934129920.0016 %2023-01-20 10:01:00
- 47,172,824,575.1752650226,629,422,019,172.0235098039950.0016 %2023-01-20 09:01:01
+ 26,803,484,091.7077237576,676,594,843,747.1987748259910.0016 %2023-01-20 08:01:00
+ 1,648,409,867.6255609936,649,791,359,655.4910510689930.0016 %2023-01-20 07:01:00
- 10,000,000,0006,648,142,949,787.8654900759940.0016 %2023-01-20 05:01:00
+ 15,227,503,883.6135497976,658,142,949,787.8654900759920.0016 %2023-01-20 04:01:00
- 79,557,460,498.8071877776,642,915,445,904.2519402789940.0016 %2023-01-20 03:01:00
+ 2,664,791,765.1277626196,722,472,906,403.0591280559870.0016 %2023-01-20 02:01:00
- 6,559,796,720.7229126566,719,808,114,637.9313654369870.0016 %2023-01-20 01:01:00
- 3,279,872,027.5197843456,726,367,911,358.6542780929860.0016 %2023-01-20 00:01:01
- 21,353,771,447.466170556,729,647,783,386.1740624379860.0016 %2023-01-19 23:01:00
+ 62,160,772,008.5822657976,751,001,554,833.6402329879840.0016 %2023-01-19 22:01:00
+ 7,610,211,973.6679006946,688,840,782,825.057967199900.0016 %2023-01-19 21:01:00
+ 9,570,177,846.8744015346,681,230,570,851.3900664969910.0016 %2023-01-19 20:01:00
- 28,188,088,686.9880616926,671,660,393,004.5156649629910.0016 %2023-01-19 19:01:00
- 26,508,100,686.2733453296,699,848,481,691.5037266549880.0016 %2023-01-19 18:01:00
+ 29,009,648,886.0322400956,726,356,582,377.7770719839860.0016 %2023-01-19 17:01:00
- 935,559,277.7685596046,697,346,933,491.7448318889880.0016 %2023-01-19 16:01:00
+ 4,150,569,530.0280797686,698,282,492,769.5133914929890.0016 %2023-01-19 15:01:00
- 49,058,880,059.5128860776,694,131,923,239.4853117249890.0016 %2023-01-19 14:01:00
- 9,472,568,035.2604105366,743,190,803,298.9981978019840.0016 %2023-01-19 13:01:00
+ 29,334,390,743.1541869116,752,663,371,334.2586083379840.0016 %2023-01-19 12:01:00
- 42,161,610,496.3851091416,723,328,980,591.1044214269870.0016 %2023-01-19 10:01:00
+ 13,016,272,448.3341326346,765,490,591,087.4895305679830.0016 %2023-01-19 09:01:00
+ 28,830,288,223.2918232316,752,474,318,639.1553979339840.0016 %2023-01-19 06:01:00
+ 37,391,018,838.8952738246,723,644,030,415.8635747029860.0016 %2023-01-19 05:01:00
+ 17,472,284,542.9414985946,686,253,011,576.9683008789900.0016 %2023-01-19 04:01:01
- 4,775,000,0006,668,780,727,034.0268022849910.0016 %2023-01-19 03:01:00
- 64,007,101,694.3018914186,673,555,727,034.0268022849910.0016 %2023-01-19 02:01:00
+ 149,078,724,987.8249250946,737,562,828,728.3286937029850.0016 %2023-01-19 01:01:00
- 13,572,900,0016,588,484,103,740.5037686089970.0016 %2023-01-19 00:01:00
- 33,066,337,548.8292050516,602,057,003,741.5037686089980.0016 %2023-01-18 23:01:00
- 1,320,927,676.2953123176,635,123,341,290.3329736599970.0016 %2023-01-18 22:01:00
+ 29,932,436,429.6927763356,636,444,268,966.6282859769970.0016 %2023-01-18 21:01:00
- 55,302,273,916.5941931716,606,511,832,536.9355096419990.0016 %2023-01-18 20:01:00
+ 21,883,879,677.0642312386,661,814,106,453.5297028129940.0016 %2023-01-18 19:01:01
- 12,870,741,798.934040456,639,930,226,776.4654715749970.0016 %2023-01-18 18:01:00
- 10,094,317,167.7934688886,652,800,968,575.3995120249940.0016 %2023-01-18 17:01:00
- 21,312,432,271.5646853256,662,895,285,743.1929809129940.0016 %2023-01-18 15:01:00
+ 7,560,000,0006,684,207,718,014.7576662379920.0016 %2023-01-18 14:01:00
- 17,332,058,714.980795716,676,647,718,014.7576662379930.0016 %2023-01-18 13:01:00
+ 419,112,797.4269483116,693,979,776,729.7384619479910.0016 %2023-01-18 12:01:00
- 34,966,596,058.9588929956,693,560,663,932.3115136369910.0016 %2023-01-18 11:01:00
+ 31,679,496,123.3733776956,728,527,259,991.2704066319880.0016 %2023-01-18 08:01:00
- 14,737,947,378.6217055466,696,847,763,867.8970289369900.0016 %2023-01-18 06:01:00
- 1,000,000,0006,711,585,711,246.5187344829890.0016 %2023-01-18 05:01:00
+ 4,447,977,664.5931315156,712,585,711,246.5187344829890.0016 %2023-01-18 02:01:00
+ 10,385,757,578.7179339516,708,137,733,581.9256029679900.0016 %2023-01-18 01:01:00
+ 8,357,107,368.9666013336,697,751,976,003.2076690169900.0016 %2023-01-18 00:01:00
- 8,199,700,0006,689,394,868,634.2410676839910.0016 %2023-01-17 23:01:01
+ 1,139,885,299.5948965816,697,594,568,634.2410676839900.0016 %2023-01-17 22:01:00
- 2,253,674,060.3532716926,696,454,683,334.6461711029900.0016 %2023-01-17 21:01:00
- 23,904,796,433.5066055796,698,708,357,394.9994427949900.0016 %2023-01-17 19:01:00
- 18,867,100,0016,722,613,153,828.5060483739890.0016 %2023-01-17 18:01:00
+ 20,347,253,540.7596460556,741,480,253,829.5060483739860.0016 %2023-01-17 17:01:00
+ 375,414,068.102304256,721,133,000,288.7464023189880.0016 %2023-01-17 16:01:00
- 48,783,747,132.1996710466,720,757,586,220.6440980689870.0016 %2023-01-17 13:01:01
- 17,367,215,982.4175259126,769,541,333,352.8437691149830.0016 %2023-01-17 12:01:00
+ 33,627,606,748.2160372766,786,908,549,335.2612950269820.0016 %2023-01-17 11:01:00
+ 15,599,390,804.7601275856,753,280,942,587.045257759860.0016 %2023-01-17 10:01:00
- 20,588,785,032.446049896,737,681,551,782.2851301659870.0016 %2023-01-17 09:01:00
+ 39,682,573,5246,758,270,336,814.7311800559870.0016 %2023-01-17 08:01:00
- 939,817,486.1143202086,718,587,763,290.7311800559900.0016 %2023-01-17 07:01:00
- 35,336,875,677.3893321756,719,527,580,776.8455002639900.0016 %2023-01-17 06:01:00
+ 59,796,018,653.9502100166,754,864,456,454.2348324389870.0016 %2023-01-17 05:01:00
- 36,895,434,151.0057214466,695,068,437,800.2846224229910.0016 %2023-01-17 04:01:01
- 14,536,329,616.9946709296,731,963,871,951.2903438689890.0016 %2023-01-17 03:01:00
+ 7,495,341,853.5984290626,746,500,201,568.2850147979870.0016 %2023-01-17 02:01:00
- 58,747,721,201.3861839236,739,004,859,714.6865857359870.0016 %2023-01-17 01:01:00
+ 62,744,455,588.4327595976,797,752,580,916.0727696589830.0016 %2023-01-17 00:01:00
- 4,674,397,149.0097085736,735,008,125,327.6400100619880.0016 %2023-01-16 23:01:00
- 28,442,817,425.6770837056,739,682,522,476.6497186349880.0016 %2023-01-16 22:01:00
+ 22,597,117,097.0257700166,768,125,339,902.3268023399860.0016 %2023-01-16 21:01:00
+ 23,603,855,971.1438768946,745,528,222,805.3010323239880.0016 %2023-01-16 20:01:01
- 22,569,225,138.1251230086,721,924,366,834.1571554299910.0016 %2023-01-16 19:01:00
+ 16,268,139,951.129707486,744,493,591,972.2822784379870.0016 %2023-01-16 17:01:00
+ 40,898,925,940.3802701136,728,225,452,021.1525709579890.0016 %2023-01-16 16:01:00
- 9,320,908,906.1834709336,687,326,526,080.7723008449920.0016 %2023-01-16 15:01:00
+ 53,218,200,833.5810487946,696,647,434,986.9557717779910.0016 %2023-01-16 14:01:00
- 55,972,478,440.8144589466,643,429,234,153.3747229839960.0016 %2023-01-16 12:01:00
- 30,423,267,535.6839307316,699,401,712,594.1891819299910.0016 %2023-01-16 10:01:00
- 13,819,598,8026,729,824,980,129.873112669890.0016 %2023-01-16 09:01:00
- 2,568,689,970.1045395256,743,644,578,931.873112669870.0016 %2023-01-16 08:01:00
布道工具 © 2022 budao.link