0x5c56994d66b5df991e0a1ba2a44adcb264fe0f97地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 21,549,738,452.86304543778,282,836,100,911.453156673950.0186 %2022-10-25 23:01:00
+ 4,258,165,598.2882508478,261,286,362,458.590111236970.0186 %2022-10-17 03:01:00
+ 106,109,760,548.97818914978,257,028,196,860.301860396950.0186 %2022-10-15 17:01:00
+ 6,055,907,989.85120117878,150,918,436,311.323671247970.0186 %2022-09-20 19:01:00
+ 10,503,088,421.78738086678,144,862,528,321.472470069980.0186 %2022-09-17 18:01:00
+ 1,214,904,692.53817051778,134,359,439,899.685089203980.0186 %2022-09-16 12:01:00
+ 17,975,454,424.31661773878,133,144,535,207.1469186861020.0186 %2022-09-16 11:01:00
+ 60,761,359.96956022878,115,169,080,782.8303009481010.0186 %2022-09-09 07:01:00
+ 28,848,445,621.72409837478,115,108,319,422.860740721010.0186 %2022-09-09 06:01:00
+ 10,381,964,014.64963389178,086,259,873,801.1366423461050.0186 %2022-09-01 00:01:01
+ 47,149,915,748.56506416178,075,877,909,786.4870084551050.0186 %2022-08-27 07:01:00
+ 28,407,868,922.49447694778,028,727,994,037.9219442941020.0186 %2022-08-10 04:01:00
+ 5,538,856,886.66785615878,000,320,125,115.4274673471030.0186 %2022-07-31 14:01:00
+ 262,825,314,075.53746984677,994,781,268,228.7596111891020.0186 %2022-07-28 23:01:00
+ 5,625,423,963.91776670177,731,955,954,153.2221413431110.0185 %2022-05-23 20:01:00
+ 39,160,303,053.91454771777,726,330,530,189.3043746421120.0185 %2022-05-23 00:01:00
+ 23,981,202,650.63940139877,687,170,227,135.3898269251100.0185 %2022-05-21 05:01:00
+ 171,951,526,817.18986535477,663,189,024,484.7504255271090.0185 %2022-05-17 21:01:00
+ 6,041,757,559.01034339577,491,237,497,667.5605601731150.0185 %2022-04-26 23:01:00
+ 83,292,084,280.3254786277,485,195,740,108.5502167781140.0184 %2022-04-26 01:01:00
77,401,903,655,828.2247381581150.0184 %2022-04-21 10:01:00
+ 42,749,754,760.64654995177,401,903,655,828.2247381581430.0184 %2022-04-07 12:01:00
+ 216,225,862,091.4370743577,359,153,901,067.5781882071440.0184 %2022-04-02 10:41:01
+ 17,870,781,272.04002694677,142,928,038,976.141113857320.0184 %2022-02-11 01:20:02
+ 8,496,198,655.31562468577,125,057,257,704.101086911310.0184 %2022-02-08 06:40:01
+ 3,411,436,642.89818186677,116,561,059,048.785462226330.0184 %2022-02-07 18:00:02
+ 6,089,008,304.84117774977,113,149,622,405.88728036330.0184 %2022-02-07 06:00:01
+ 5,916,290,950.00574322777,107,060,614,101.046102611350.0184 %2022-02-06 03:00:01
+ 33,198,980,355.17255636477,101,144,323,151.040359384350.0184 %2022-02-05 09:20:01
+ 11,973,744,946.66918346277,067,945,342,795.86780302340.0183 %2022-01-31 03:20:01
+ 19,162,192,224.02908352277,055,971,597,849.198619558330.0183 %2022-01-30 04:20:01
+ 391,670,160,160.42456536777,036,809,405,625.169536036310.0183 %2022-01-26 03:40:01
+ 314,821,564,539.06434768176,645,139,245,464.7449706691520.0182 %2022-01-10 05:20:01
+ 28,425,561,898.29461104176,330,317,680,925.6806229881540.0182 %2021-12-30 08:00:01
+ 56,263,725,602.25801579876,301,892,119,027.3860119471500.0182 %2021-12-24 03:20:01
+ 55,597,816,640.73367717376,245,628,393,425.1279961491520.0182 %2021-12-16 08:20:01
+ 195,519,893,321.30600958176,190,030,576,784.3943189761570.0181 %2021-12-10 12:40:01
+ 7,335,716,181.42504986175,994,510,683,463.0883093951590.0181 %2021-11-26 19:40:01
+ 99,841,076,040.32700298275,987,174,967,281.6632595341610.0181 %2021-11-26 14:20:02
+ 346,190,803,117.18069760375,887,333,891,241.3362565521650.0181 %2021-11-21 23:40:01
+ 37,060,356,921.37361970275,541,143,088,124.1555589491730.0180 %2021-11-04 05:20:02
+ 24,522,169,164.1639342275,504,082,731,202.7819392471770.0180 %2021-11-03 03:20:01
+ 83,576,779,412.23235709675,479,560,562,038.6180050271780.0180 %2021-11-02 10:40:01
+ 137,279,182,826.15782646575,395,983,782,626.3856479311780.0180 %2021-10-31 08:20:01
+ 5,530,169,475,951.45478886775,258,704,599,800.2278214661840.0179 %2021-10-29 20:40:01
+ 165,976,606,598.44071719769,728,535,123,848.7730325992010.0166 %2021-10-29 17:40:01
+ 41,787,462,478.75178864169,562,558,517,250.3323154022010.0166 %2021-10-27 04:20:01
+ 3,858,034,743.57657145569,520,771,054,771.5805267612000.0166 %2021-10-26 03:40:01
+ 22,629,966,337.91185474369,516,913,020,028.0039553062010.0166 %2021-10-25 22:00:01
+ 13,109,424,353.27135475269,494,283,053,690.0921005632010.0165 %2021-10-24 16:00:01
+ 30,135,296,214.56124798269,481,173,629,336.8207458112030.0165 %2021-10-23 14:40:01
+ 108,881,540,641.01802299269,451,038,333,122.2594978292040.0165 %2021-10-21 07:40:01
69,342,156,792,481.2414748372120.0165 %2021-10-15 12:40:01
布道工具 © 2022 budao.link