Bitmart: Wallet 2 - 0x328130164d0f2b9d7a52edc73b3632e713ff0ec6地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 74,457,428,628.8413973358,766,025,095,833.158371776020.0021 %2023-04-18 00:01:00
- 46,795,786,814.063157378,691,567,667,204.3169744356130.0021 %2023-04-17 22:01:00
+ 94,579,542,422.5657863398,738,363,454,018.3801318056100.0021 %2023-04-17 21:01:00
+ 69,409,055,069.6193721228,643,783,911,595.8143454666180.0021 %2023-04-17 20:01:00
- 13,498,983,712.4975933158,574,374,856,526.1949733446220.0020 %2023-04-17 19:01:00
+ 196,861,293,563.5544350478,587,873,840,238.6925666596210.0020 %2023-04-17 18:01:00
+ 48,570,739,236.8340864988,391,012,546,675.1381316126330.0020 %2023-04-17 15:01:00
- 11,880,629,137.6371314318,342,441,807,438.3040451146350.0020 %2023-04-17 14:01:00
- 1,304,565,658,240.6488411438,354,322,436,575.9411765456360.0020 %2023-04-17 13:01:00
+ 65,188,834,590.564476169,658,888,094,816.5900176885520.0023 %2023-04-17 12:01:00
+ 617,800,263,907.723794869,593,699,260,226.0255415285560.0023 %2023-04-17 11:01:00
- 955,214,051,268.495347818,975,898,996,318.3017466685980.0021 %2023-04-17 08:01:00
+ 898,110,913,418.0717333839,931,113,047,586.7970944785410.0024 %2023-04-17 05:01:00
- 158,947,625,249.7606219299,033,002,134,168.7253610955920.0022 %2023-04-17 03:01:00
- 13,106,180,765.4180460099,191,949,759,418.4859830245840.0022 %2023-04-17 02:01:00
+ 398,966,996,077.4106375189,205,055,940,183.9040290335850.0022 %2023-04-17 00:01:00
+ 48,187,065.5687308028,806,088,944,106.4933915156130.0021 %2023-04-16 22:01:00
+ 398,135,846,733.3379975558,806,040,757,040.9246607136110.0021 %2023-04-16 19:01:00
+ 150,157,407,392.3035876998,407,904,910,307.5866631586380.0020 %2023-04-16 18:01:00
+ 715,763,764,681.2135619138,257,747,502,915.2830754596530.0020 %2023-04-16 17:01:00
+ 231,093,235,452.9646819917,541,983,738,234.0695135467350.0018 %2023-04-16 16:01:00
+ 32,841,578,938.6887192087,310,890,502,781.1048315557580.0017 %2023-04-16 13:01:01
- 197,277,657,078.5727972517,278,048,923,842.4161123477640.0017 %2023-04-16 11:01:01
- 307,350,562,670.3930461427,475,326,580,920.9889095987430.0018 %2023-04-16 10:01:01
- 10,317,319,685.2842747427,782,677,143,591.381955747060.0019 %2023-04-16 09:01:01
+ 8,560,990,985.9162040917,792,994,463,276.6662304827050.0019 %2023-04-16 08:01:00
+ 28,056,045,847.8330318197,784,433,472,290.7500263917060.0019 %2023-04-16 07:01:00
+ 958,777,769,790.5949940247,756,377,426,442.9169945727090.0018 %2023-04-16 06:01:00
+ 145,836,890,951.6768835826,797,599,656,652.3220005488390.0016 %2023-04-16 04:01:00
+ 362,953,585,378.7718729676,651,762,765,700.6451169668630.0016 %2023-04-16 03:01:01
- 320,927,636,709.6685947336,288,809,180,321.8732439999030.0015 %2023-04-13 20:01:00
+ 36,153,212,560.2256030266,609,736,817,031.5418387328500.0016 %2023-04-13 16:01:00
- 199,332,119,597.6268476296,573,583,604,471.3162357068530.0016 %2023-04-13 12:01:00
- 114,441,120,975.315548546,772,915,724,068.9430833358220.0016 %2023-04-13 10:01:00
+ 76,886,402,357.1319243356,887,356,845,044.2586318758090.0016 %2023-04-13 07:01:00
- 82,067,008,885.314267136,810,470,442,687.126707548170.0016 %2023-04-13 06:01:00
+ 187,190,671,492.5274258956,892,537,451,572.440974678080.0016 %2023-04-13 04:01:00
- 146,064,906,907.971455886,705,346,780,079.9135487758380.0016 %2023-04-07 02:01:00
- 63,334,208,973.806036766,851,411,686,987.8850046558190.0016 %2023-04-07 01:01:00
- 9,979,394,246.5286056196,914,745,895,961.6910414158120.0016 %2023-04-07 00:01:00
- 40,817,539,596.3211903856,924,725,290,208.2196470348110.0016 %2023-04-06 20:01:00
- 260,029,244,231.8867675596,965,542,829,804.5408374198000.0017 %2023-04-06 19:01:00
- 41,875,893,695.9290979547,225,572,074,036.4276049787570.0017 %2023-04-06 16:01:00
- 143,594,569,993.2637315617,267,447,967,732.3567029327510.0017 %2023-04-06 11:01:00
+ 76,915,311,011.7178518067,411,042,537,725.6204344937360.0018 %2023-04-06 10:01:00
- 32,491,085,005.0706831367,334,127,226,713.9025826877420.0017 %2023-04-06 05:01:00
- 2,264,527,022,107.3251523157,366,618,311,718.9732658237400.0018 %2023-04-06 04:01:00
+ 80,898,182,702.2851071979,631,145,333,826.2984181385460.0023 %2023-04-06 00:01:00
- 689,233,288,134.6530565069,550,247,151,124.0133109415490.0023 %2023-04-05 23:01:00
- 720,575,644,145.63327483710,239,480,439,258.6663674475000.0024 %2023-04-05 21:01:00
- 28,808,629,738.35426068810,960,056,083,404.2996422844580.0026 %2023-04-05 20:01:00
- 39,126,610,270.89523238610,988,864,713,142.6539029724560.0026 %2023-04-05 19:01:00
- 40,034,481,778.83338407211,027,991,323,413.5491353584560.0026 %2023-04-05 16:01:00
- 71,601,838,551.9048972311,068,025,805,192.382519434540.0026 %2023-04-05 13:01:00
- 137,603,142,520.66283419711,139,627,643,744.287416664530.0027 %2023-04-05 08:01:00
- 154,053,417,301.30713070311,277,230,786,264.9502508574450.0027 %2023-04-05 06:01:00
- 18,882,044,051.58128278511,431,284,203,566.257381564360.0027 %2023-04-05 05:01:00
- 102,872,170,696.70237894311,450,166,247,617.8386643454370.0027 %2023-04-05 03:01:00
+ 188,242,717,432.25904403611,553,038,418,314.5410432884340.0028 %2023-04-05 01:01:00
- 487,957,266,310.59253304911,364,795,700,882.2819992524410.0027 %2023-04-04 23:01:00
+ 56,799,237,966.18358495711,852,752,967,192.8745323014240.0028 %2023-04-04 22:01:00
- 373,615,372,211.72037944811,795,953,729,226.6909473444270.0028 %2023-04-04 20:01:00
- 450,716,987,218.94434439512,169,569,101,438.4113267924160.0029 %2023-04-04 19:01:00
- 409,919,796,494.07348996412,620,286,088,657.3556711873980.0030 %2023-04-04 18:01:00
- 154,620,093,217.77848473513,030,205,885,151.4291611513860.0031 %2023-04-04 16:01:00
- 70,428,410,652.24389905613,184,825,978,369.2076458863840.0031 %2023-04-04 15:01:00
- 27,988,416,952.49028850313,255,254,389,021.4515449423780.0032 %2023-04-04 12:01:00
- 10,448,059,489.41144234513,283,242,805,973.9418334453780.0032 %2023-04-04 11:01:00
+ 100,903,447,417.19987967613,293,690,865,463.353275793780.0032 %2023-04-04 06:01:01
- 176,945,851,391.76859977913,192,787,418,046.1533961143810.0031 %2023-04-04 04:01:01
- 73,478,579,147.92469965813,369,733,269,437.9219958933770.0032 %2023-04-04 02:01:00
- 49,024,747,675.77557266613,443,211,848,585.8466955513730.0032 %2023-04-04 01:01:00
+ 171,008,850,958.17060829613,492,236,596,261.6222682173720.0032 %2023-04-04 00:01:00
- 73,086,054,760.9854474813,321,227,745,303.4516599213780.0032 %2023-04-03 22:01:00
- 30,493,768,672.89824797513,394,313,800,064.4371074013770.0032 %2023-04-03 21:01:00
- 50,072,047,322.44103115613,424,807,568,737.3353553763740.0032 %2023-04-03 20:01:00
- 22,189,871,231.63543063613,474,879,616,059.7763865323720.0032 %2023-04-03 18:01:00
+ 673,238,295,547.84225284513,497,069,487,291.4118171683730.0032 %2023-04-03 17:01:00
- 59,431,396,508.88991238112,823,831,191,743.5695643233920.0031 %2023-04-03 16:01:00
- 19,346,618,238.59299972712,883,262,588,252.4594767043920.0031 %2023-04-03 14:01:00
+ 2,281,402,538,920.3234117912,902,609,206,491.0524764313900.0031 %2023-04-03 13:01:00
+ 30,696,249.99255648210,621,206,667,570.7290646414770.0025 %2023-04-03 12:01:00
- 29,532,763,852.53207123310,621,175,971,320.7365081594770.0025 %2023-04-03 10:01:00
- 9,355,199,497.7606778410,650,708,735,173.2685793924750.0025 %2023-04-03 08:01:00
- 237,079,162,902.69561343310,660,063,934,671.0292572324740.0025 %2023-04-03 07:01:00
- 16,150,113,035.39771049310,897,143,097,573.7248706654640.0026 %2023-04-03 06:01:00
- 40,519,081,853.39603720610,913,293,210,609.1225811584620.0026 %2023-04-03 05:01:00
- 71,918,992,264.171436110,953,812,292,462.5186183644610.0026 %2023-04-03 04:01:00
+ 1,742,897,442,228.24277508311,025,731,284,726.6900544644570.0026 %2023-04-03 02:01:00
- 11,299,330,522.0471188799,282,833,842,498.4472793815670.0022 %2023-04-02 15:01:00
- 186,113,210,922.7594334469,294,133,173,020.494398265660.0022 %2023-04-02 13:01:00
- 66,061,770,998.8463926399,480,246,383,943.2538317065560.0023 %2023-04-02 07:01:00
+ 17,108,538,405.1942393769,546,308,154,942.1002243455550.0023 %2023-04-02 05:01:00
+ 53,009,333,580.4263669239,529,199,616,536.9059849695540.0023 %2023-04-02 04:01:00
+ 68,990,343,599.6443150129,476,190,282,956.4796180465580.0023 %2023-04-01 21:01:00
- 36,239,277,490.080930399,407,199,939,356.8353030345620.0022 %2023-04-01 20:01:00
+ 413,401,517,777.6779211429,443,439,216,846.9162334245580.0022 %2023-04-01 18:01:00
+ 73,063,997,104.384256199,030,037,699,069.2383122825860.0022 %2023-04-01 17:01:00
- 25,026,080,780.4825770358,956,973,701,964.8540560925950.0021 %2023-04-01 16:01:00
+ 234,824,294,144.3149660568,981,999,782,745.3366331275950.0021 %2023-04-01 14:01:00
布道工具 © 2022 budao.link