0x2fc16a592a5c873b9979d8ef512550ecf3149b8d地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
- 28,291,427,253.897831765204,977,743,427,697.391327037430.0488 %2022-10-27 17:01:00
- 92,058,959,163.06400307205,006,034,854,951.289158802430.0488 %2022-10-27 07:01:00
- 85,606,069,815.167903126205,098,093,814,114.353161872430.0488 %2022-10-27 06:01:00
- 31,772,526,013.293563171205,183,699,883,929.521064998430.0489 %2022-10-27 05:01:00
- 20,741,144,183.707737605205,215,472,409,942.814628169430.0489 %2022-10-27 02:01:00
- 11,895,585,922.19505816205,236,213,554,126.522365774430.0489 %2022-10-27 00:01:01
+ 389,754,894.737127516205,248,109,140,048.717423934430.0489 %2022-10-26 20:01:00
- 20,459,321,720.821937757205,247,719,385,153.980296418430.0489 %2022-10-26 18:01:00
- 14,197,354,180.53524308205,268,178,706,874.802234175430.0489 %2022-10-26 10:01:00
- 67,144,291,931.770644152205,282,376,061,055.337477255430.0489 %2022-10-26 04:01:00
- 21,155,820,939.058762094205,349,520,352,987.108121407430.0489 %2022-10-26 02:01:00
+ 681,625,883.064161731205,370,676,173,926.166883501430.0489 %2022-10-25 23:01:00
- 34,948,203,833.070494848205,369,994,548,043.10272177430.0489 %2022-10-25 22:01:00
- 18,535,059,651.36772555205,404,942,751,876.173216618430.0489 %2022-10-25 17:01:00
- 16,478,288,589.084822193205,423,477,811,527.540942168430.0489 %2022-10-25 15:01:00
- 36,242,286,922.014305405205,439,956,100,116.625764361430.0489 %2022-10-25 06:01:00
- 16,656,000,508.947104949205,476,198,387,038.640069766430.0489 %2022-10-24 23:01:00
- 14,936,691,295.197118735205,492,854,387,547.587174715430.0489 %2022-10-24 13:01:00
- 16,259,074,127.310121363205,507,791,078,842.78429345430.0489 %2022-10-24 07:01:00
- 15,329,190,450.909614654205,524,050,152,970.094414813430.0489 %2022-10-24 05:01:00
- 47,745,286,320.154913776205,539,379,343,421.004029467430.0489 %2022-10-24 04:01:01
- 15,009,650,166.152147325205,587,124,629,741.158943243430.0489 %2022-10-23 22:01:00
- 233,220,338,654.301549019205,602,134,279,907.311090568430.0490 %2022-10-23 19:01:00
- 88,935,700,669.344625889205,835,354,618,561.612639587420.0490 %2022-10-23 18:01:01
- 14,152,264,975.416455477205,924,290,319,230.957265476420.0490 %2022-10-23 16:01:00
- 42,621,701,132.496550272205,938,442,584,206.373720953420.0490 %2022-10-23 03:01:00
- 16,352,764,397.554519105205,981,064,285,338.870271225420.0490 %2022-10-23 00:01:00
+ 427,623,992.541814011205,997,417,049,736.42479033420.0490 %2022-10-22 21:01:00
+ 1,239,278,734.501540648205,996,989,425,743.882976319420.0490 %2022-10-22 20:01:00
- 66,808,860,618.830671545205,995,750,147,009.381435671420.0490 %2022-10-22 16:01:00
- 32,132,832,962.126512825206,062,559,007,628.212107216420.0491 %2022-10-22 07:01:00
- 195,199,202,255.058776573206,094,691,840,590.338620041420.0491 %2022-10-22 02:01:00
- 23,930,889,470.235786378206,289,891,042,845.397396614420.0491 %2022-10-22 01:01:00
- 12,998,260,457.214981207206,313,821,932,315.633182992420.0491 %2022-10-21 21:01:00
- 13,111,502,769.101328809206,326,820,192,772.848164199420.0491 %2022-10-21 12:01:00
- 13,409,632,283.236097122206,339,931,695,541.949493008420.0491 %2022-10-21 02:01:00
- 46,693,931,491.43404017206,353,341,327,825.18559013420.0491 %2022-10-20 09:01:00
+ 153,733,649.114410592206,400,035,259,316.6196303420.0491 %2022-10-20 06:01:00
- 16,185,061,351.251867875206,399,881,525,667.505219708420.0491 %2022-10-20 05:01:00
- 7,924,405,272.737480698206,416,066,587,018.757087583420.0491 %2022-10-20 03:01:00
+ 6,003,941,086.747150148206,423,990,992,291.494568281420.0491 %2022-10-19 12:01:00
+ 1,146,537,353.574849671206,417,987,051,204.747418133420.0491 %2022-10-18 09:01:00
- 16,211,658,363.691199441206,416,840,513,851.172568462420.0491 %2022-10-18 05:01:00
- 948,238,551,383.492474186206,433,052,172,214.863767903420.0492 %2022-10-18 04:01:00
- 18,774,204,305.104021163207,381,290,723,598.356242089420.0494 %2022-10-18 03:01:01
- 911,342,018,445.564312223207,400,064,927,903.460263252420.0494 %2022-10-18 02:01:01
- 46,855,380,937.55775838208,311,406,946,349.024575475420.0496 %2022-10-18 01:01:00
- 3,997,954,864,909.161306236208,358,262,327,286.582333855420.0496 %2022-10-17 20:01:00
- 17,594,460,044.872901656212,356,217,192,195.743640091420.0506 %2022-10-17 16:01:00
+ 2,522,731,226.735943963212,373,811,652,240.616541747420.0506 %2022-10-17 15:01:01
- 155,592,857,350.75437694212,371,288,921,013.880597784420.0506 %2022-10-17 03:01:00
- 14,419,654,494.859540231212,526,881,778,364.634974724420.0506 %2022-10-17 02:01:00
- 14,282,682,600.147081029212,541,301,432,859.494514955420.0506 %2022-10-16 15:01:00
- 23,741,091,673.591325527212,555,584,115,459.641595984420.0506 %2022-10-16 06:01:01
- 67,009,876,625.400403042212,579,325,207,133.232921511420.0506 %2022-10-16 05:01:01
- 338,940,946,128.436568886212,646,335,083,758.633324553420.0506 %2022-10-16 00:01:00
+ 3,150,542,738.985997457212,985,276,029,887.069893439410.0507 %2022-10-15 16:01:00
- 39,386,594,614.847964498212,982,125,487,148.083895982410.0507 %2022-10-15 04:01:00
- 29,143,769,758.995295356213,021,512,081,762.93186048410.0507 %2022-10-15 00:01:00
- 16,839,859,138.355111829213,050,655,851,521.927155836410.0507 %2022-10-14 22:01:00
- 43,219,897,589.549439097213,067,495,710,660.282267665410.0507 %2022-10-14 21:01:00
- 15,289,151,441.617370841213,110,715,608,249.831706762410.0507 %2022-10-14 18:01:00
- 20,908,551,522.88050594213,126,004,759,691.449077603410.0507 %2022-10-14 16:01:00
- 86,303,233,141.035515541213,146,913,311,214.329583543410.0507 %2022-10-14 07:01:00
- 26,315,481,699.471840152213,233,216,544,355.365099084420.0508 %2022-10-13 19:01:00
- 18,565,541,912.141536376213,259,532,026,054.836939236420.0508 %2022-10-13 07:01:00
- 166,741,008,086.270646971213,278,097,567,966.978475612420.0508 %2022-10-12 22:01:00
+ 301,840,892.345609175213,444,838,576,053.249122583420.0508 %2022-10-12 16:01:00
- 533,534,337,354.212151008213,444,536,735,160.903513408420.0508 %2022-10-12 15:01:00
- 16,667,364,049.840612177213,978,071,072,515.115664416420.0509 %2022-10-12 14:01:00
- 23,818,505,006.799455402213,994,738,436,564.956276593420.0510 %2022-10-12 13:01:00
- 22,486,844,481.252636833214,018,556,941,571.755731995420.0510 %2022-10-12 06:01:00
- 14,643,028,993.329635842214,041,043,786,053.008368828420.0510 %2022-10-12 05:01:00
- 18,888,376,636.032318849214,055,686,815,046.33800467420.0510 %2022-10-12 02:01:00
- 21,115,541,653.37554547214,074,575,191,682.370323519420.0510 %2022-10-12 01:01:01
- 15,347,140,352.977920218214,095,690,733,335.745868989420.0510 %2022-10-12 00:01:01
- 36,050,561,651.494677168214,111,037,873,688.723789207420.0510 %2022-10-11 23:01:00
+ 228,954,945.512061977214,147,088,435,340.218466375420.0510 %2022-10-11 19:01:00
- 26,385,560,811.695486864214,146,859,480,394.706404398420.0510 %2022-10-11 18:01:00
- 13,508,699,788.948764277214,173,245,041,206.401891262420.0510 %2022-10-11 16:01:00
- 115,286,854,333.66300318214,186,753,740,995.350655539420.0510 %2022-10-11 08:01:00
- 14,735,112,046.999461812214,302,040,595,329.013658719420.0510 %2022-10-11 07:01:00
- 238,713,712,268.051031441214,316,775,707,376.013120531420.0510 %2022-10-11 03:01:00
- 18,809,539,669.324244726214,555,489,419,644.064151972420.0511 %2022-10-10 22:01:00
- 19,793,082,194.861448882214,574,298,959,313.388396698420.0511 %2022-10-10 18:01:00
- 12,489,640,460.633504885214,594,092,041,508.24984558420.0511 %2022-10-10 15:01:00
- 218,271,583,049.119504742214,606,581,681,968.883350465420.0511 %2022-10-10 02:01:00
- 15,575,445,301.160392473214,824,853,265,018.002855207420.0511 %2022-10-09 21:01:00
- 15,123,786,750.51763728214,840,428,710,319.16324768420.0512 %2022-10-09 16:01:00
+ 1,061,627,157.138343263214,855,552,497,069.68088496420.0512 %2022-10-09 11:01:00
- 16,932,151,984.51893953214,854,490,869,912.542541697420.0512 %2022-10-09 08:01:00
- 89,040,311,759.84750958214,871,423,021,897.061481227420.0512 %2022-10-09 02:01:00
- 14,041,540,328.053510607214,960,463,333,656.908990807420.0512 %2022-10-08 22:01:01
- 36,928,159,216.244134286214,974,504,873,984.962501414420.0512 %2022-10-08 15:01:00
- 423,844,625,261.18681319215,011,433,033,201.2066357420.0512 %2022-10-08 06:01:00
+ 1,385,847,718.125123929215,435,277,658,462.39344889420.0513 %2022-10-08 04:01:00
+ 1,396,760,429.025297925215,433,891,810,744.268324961420.0513 %2022-10-08 01:01:00
- 16,884,780,969.100681911215,432,495,050,315.243027036420.0513 %2022-10-07 23:01:00
- 87,341,445,876.873817522215,449,379,831,284.343708947420.0513 %2022-10-07 22:01:00
- 14,681,912,265.096808557215,536,721,277,161.217526469420.0513 %2022-10-07 18:01:00
布道工具 © 2022 budao.link