0x0a3e6018cb1237af8c0bf57e3c50d85c59cb503a地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 29,097,900,305.902172124200,051,550,787,084.415001277370.0476 %2023-02-13 02:01:01
+ 969,881,329.957756408200,022,452,886,778.512829153370.0476 %2023-02-12 19:01:00
+ 3,107,155,508.269097632200,021,483,005,448.555072745370.0476 %2023-02-12 18:01:00
+ 4,635,312,356.954443208200,018,375,849,940.285975113370.0476 %2023-02-12 14:01:00
+ 3,667,917,830.460989973200,013,740,537,583.331531905360.0476 %2023-02-12 10:01:00
+ 791,618,543.100568414200,010,072,619,752.870541932360.0476 %2023-02-12 06:01:00
+ 331,574,123.210323503200,009,281,001,209.769973518360.0476 %2023-02-12 04:01:00
+ 8,570,755,251.960208996200,008,949,427,086.559650015360.0476 %2023-02-12 03:01:00
- 112,308,387,796.133691626200,000,378,671,834.599441019360.0476 %2023-02-11 20:01:01
+ 11,827,581,491.052310602200,112,687,059,630.733132645360.0476 %2023-02-11 14:01:00
- 366,963,170,900.177108753200,100,859,478,139.680822043360.0476 %2023-02-11 05:01:00
+ 7,086,696,969.973251877200,467,822,649,039.857930796360.0477 %2023-02-10 12:01:00
+ 7,654,246,543.546480636200,460,735,952,069.884678919360.0477 %2023-02-10 09:01:00
- 369,551,172,535.290880525200,453,081,705,526.338198283370.0477 %2023-02-10 06:01:00
- 340,206,658,780.788463085200,822,632,878,061.629078808360.0478 %2023-02-10 03:01:00
+ 3,544,682,796.890056491201,162,839,536,842.417541893350.0479 %2023-02-10 01:01:00
+ 21,451,255,445.830672976201,159,294,854,045.527485402350.0479 %2023-02-09 22:01:00
+ 3,294,647,494.232251284201,137,843,598,599.696812426350.0479 %2023-02-09 08:01:00
+ 13,920,305,561.792361557201,134,548,951,105.464561142350.0479 %2023-02-09 04:01:00
+ 56,400,794,767.882842128201,120,628,645,543.672199585360.0479 %2023-02-08 20:01:00
+ 9,986,761,693.52105084201,064,227,850,775.789357457360.0479 %2023-02-07 11:01:00
+ 8,907,736,157.943705442201,054,241,089,082.268306617360.0479 %2023-02-07 05:01:00
+ 212,029,929.756780743201,045,333,352,924.324601175360.0479 %2023-02-07 00:01:00
- 2,338,113,400,529.23671965201,045,121,322,994.567820432360.0479 %2023-02-06 23:01:00
- 805,652,077,668.163067352203,383,234,723,523.804540082360.0484 %2023-02-06 21:01:01
- 380,714,793,318.279185348204,188,886,801,191.967607434360.0486 %2023-02-06 20:01:00
+ 15,120,172,870.306508996204,569,601,594,510.246792782360.0487 %2023-02-06 10:01:00
+ 50,360,439,015.739856383204,554,481,421,639.940283786360.0487 %2023-02-06 00:01:00
+ 66,631,009,203.099516806204,504,120,982,624.200427403350.0487 %2023-02-05 19:01:00
+ 14,019,021,057.407683144204,437,489,973,421.100910597350.0487 %2023-02-05 11:01:00
+ 9,750,729,794.171801039204,423,470,952,363.693227453350.0487 %2023-02-05 09:01:00
+ 43,686,556,843.477045349204,413,720,222,569.521426414350.0487 %2023-02-05 05:01:00
+ 25,141,529,566.75193751204,370,033,665,726.044381065340.0487 %2023-02-04 21:01:00
+ 8,722,935,232.65652337204,344,892,136,159.292443555340.0487 %2023-02-04 16:01:00
+ 35,640,367,247.494225243204,336,169,200,926.635920185340.0487 %2023-02-04 13:01:00
+ 23,564,831,413.869447507204,300,528,833,679.141694942340.0486 %2023-02-03 21:01:00
+ 41,857,846,039.772038615204,276,964,002,265.272247435340.0486 %2023-02-03 11:01:00
+ 62,106,605,842.203374811204,235,106,156,225.50020882340.0486 %2023-02-01 21:01:00
+ 35,985,347,353.535482945204,172,999,550,383.296834009350.0486 %2023-01-31 08:01:01
+ 11,761,178,483.704676945204,137,014,203,029.761351064350.0486 %2023-01-29 21:01:00
+ 5,477,836,354.167947553204,125,253,024,546.056674119350.0486 %2023-01-29 06:01:00
+ 5,698,562,244.456386347204,119,775,188,191.888726566360.0486 %2023-01-28 20:01:00
+ 9,859,139,972.517937891204,114,076,625,947.432340219350.0486 %2023-01-28 12:01:00
+ 5,503,873,260.493068294204,104,217,485,974.914402328340.0486 %2023-01-27 22:01:00
+ 149,846,466.621091285204,098,713,612,714.421334034340.0486 %2023-01-27 12:01:00
- 9,523,219,376,133.348706195204,098,563,766,247.800242749340.0486 %2023-01-27 11:01:00
+ 40,011,005.725586183213,621,783,142,381.148948944340.0509 %2023-01-27 02:01:00
- 9,412,916,719,194.640661726213,621,743,131,375.423362761340.0509 %2023-01-27 01:01:00
+ 2,776,559,101.380294342223,034,659,850,570.064024487340.0531 %2023-01-26 23:01:00
+ 5,122,212,959.135986736223,031,883,291,468.683730145340.0531 %2023-01-26 17:01:00
+ 1,808,586,711.87963128223,026,761,078,509.547743409340.0531 %2023-01-26 09:01:00
+ 43,054,344.754894481223,024,952,491,797.668112129340.0531 %2023-01-26 02:01:00
+ 504,460,177.270854092223,024,909,437,452.913217648340.0531 %2023-01-26 01:01:00
- 9,741,636,468,880.276960916223,024,404,977,275.642363556340.0531 %2023-01-26 00:01:00
- 9,810,719,078,486.138657551232,766,041,446,155.919324472340.0554 %2023-01-25 11:01:00
+ 464,293,884.555962373242,576,760,524,642.057982023330.0578 %2023-01-25 09:01:00
- 8,761,997,082,130.477005453242,576,296,230,757.50201965330.0578 %2023-01-25 07:01:01
+ 4,402,177,292.164780649251,338,293,312,887.979025103330.0598 %2023-01-23 22:01:00
+ 516,693,556.596485058251,333,891,135,595.814244454330.0598 %2023-01-23 08:01:00
- 8,849,613,536,505.212198901251,333,374,442,039.217759396330.0598 %2023-01-23 06:01:00
+ 207,880,471.694579956260,182,987,978,544.429958297330.0619 %2023-01-22 01:01:01
+ 605,500,440.10604434260,182,780,098,072.735378341330.0619 %2023-01-22 00:01:00
+ 2,434,953,064.404273049260,182,174,597,632.629334001330.0619 %2023-01-21 23:01:00
+ 4,715,859,821.924142073260,179,739,644,568.225060952330.0619 %2023-01-21 18:01:00
+ 318,770,250.50581211260,175,023,784,746.300918879330.0619 %2023-01-21 04:01:00
+ 161,729,919.528345449260,174,705,014,495.795106769330.0619 %2023-01-21 02:01:00
- 9,832,630,907,227.754657316260,174,543,284,576.26676132330.0619 %2023-01-21 01:01:00
+ 908,096,164.501173681270,007,174,191,804.021418636330.0643 %2023-01-19 12:01:00
+ 784,556,996.734696567270,006,266,095,639.520244955330.0643 %2023-01-19 10:01:00
+ 43,734,550.0237004270,005,481,538,642.785548388330.0643 %2023-01-19 09:01:00
+ 1,844,824,023.756311782270,005,437,804,092.761847988330.0643 %2023-01-19 08:01:00
- 18,203,073,650,047.308749171270,003,592,980,069.005536206330.0643 %2023-01-19 03:01:00
+ 1,765,594,258.307106255288,206,666,630,116.314285377320.0686 %2023-01-18 10:01:01
+ 1,017,472,830.757600149288,204,901,035,858.007179122320.0686 %2023-01-18 05:01:00
- 1,886,459,981,821.528234474288,203,883,563,027.249578973320.0686 %2023-01-18 04:01:00
- 4,977,319,711,996.455227097290,090,343,544,848.777813447320.0691 %2023-01-17 10:01:00
+ 7,842,985,751.715943528295,067,663,256,845.233040544320.0703 %2023-01-17 00:01:00
+ 12,462,885,999.065150058295,059,820,271,093.517097016320.0703 %2023-01-15 23:01:00
- 992,437,941,365.955057766295,047,357,385,094.451946958320.0702 %2023-01-15 01:01:00
- 1,980,506,266,547.132448547296,039,795,326,460.407004724320.0705 %2023-01-15 00:01:00
- 2,037,547,009,062.395934465298,020,301,593,007.539453271320.0710 %2023-01-14 19:01:00
+ 3,116,491,130.652868158300,057,848,602,069.935387736320.0714 %2023-01-13 19:01:00
+ 4,536,668,541.149134384300,054,732,110,939.282519578320.0714 %2023-01-13 08:01:00
- 1,087,369,687,516.167070802300,050,195,442,398.133385194320.0714 %2023-01-12 20:01:01
+ 1,597,885,560.325221735301,137,565,129,914.300455996320.0717 %2023-01-12 08:01:00
- 29,898,607,449.847061838301,135,967,244,353.975234261320.0717 %2023-01-12 02:01:00
- 241,166,972,852.376441392301,165,865,851,803.822296099320.0717 %2023-01-12 01:01:00
+ 5,087,713,984.809084897301,407,032,824,656.198737491320.0718 %2023-01-09 01:01:00
+ 1,617,201,013.952691604301,401,945,110,671.389652594320.0718 %2023-01-08 10:01:00
+ 24,271,645,591.820411624301,400,327,909,657.43696099320.0718 %2023-01-08 07:01:00
+ 15,114,974,217.135687751301,376,056,264,065.616549366320.0718 %2023-01-06 01:01:00
301,360,941,289,848.480861615320.0718 %2023-01-04 04:01:00
布道工具 © 2022 budao.link