Burn Address - 0x000000000000000000000000000000000000dead地址的Baby Doge持币变化情况
Baby Doge持币变动对比历史数量历史排名历史百分比记录时间
+ 2,792,190,552,143.458201175205,011,468,030,682,992.195272686148.8123 %2023-04-18 00:01:00
+ 2,797,956,536,430.76350413205,008,675,840,130,848.737071511148.8116 %2023-04-17 22:01:00
+ 2,156,550,262,099.200870303205,005,877,883,594,417.973567381148.8109 %2023-04-17 21:01:00
+ 587,389,076,799.504945003205,003,721,333,332,318.772697078148.8104 %2023-04-17 20:01:00
+ 726,819,504,295.039762016205,003,133,944,255,519.267752075148.8103 %2023-04-17 19:01:00
+ 356,402,345,941.279996842205,002,407,124,751,224.227990059148.8101 %2023-04-17 18:01:00
+ 751,194,311,547.136684708205,002,050,722,405,282.947993217148.8100 %2023-04-17 17:01:00
+ 446,730,698,419.396588899205,001,299,528,093,735.811308509148.8098 %2023-04-17 16:01:00
+ 211,097,848,456.228461897205,000,852,797,395,316.41471961148.8097 %2023-04-17 15:01:00
+ 1,144,766,064,063.918791847205,000,641,699,546,860.186257713148.8097 %2023-04-17 14:01:00
+ 293,032,162,750.620814503204,999,496,933,482,796.267465866148.8094 %2023-04-17 13:01:00
+ 1,955,049,130,714.299203688204,999,203,901,320,045.646651363148.8093 %2023-04-17 12:01:00
+ 874,732,669,205.004612984204,997,248,852,189,331.347447675148.8089 %2023-04-17 11:01:00
+ 405,029,373,419.788870177204,996,374,119,520,126.342834691148.8087 %2023-04-17 10:01:00
+ 352,595,772,544.372993897204,995,969,090,146,706.553964514148.8086 %2023-04-17 09:01:00
+ 443,483,863,778.171211993204,995,616,494,374,162.180970617148.8085 %2023-04-17 08:01:00
+ 425,181,891,179.671369743204,995,173,010,510,384.009758624148.8084 %2023-04-17 07:01:00
+ 695,061,554,967.023021821204,994,747,828,619,204.338388881148.8083 %2023-04-17 06:01:00
+ 585,961,856,814.637881228204,994,052,767,064,237.31536706148.8081 %2023-04-17 05:01:00
+ 610,881,311,758.479070685204,993,466,805,207,422.677485832148.8080 %2023-04-17 04:01:00
+ 362,802,095,149.719796409204,992,855,923,895,664.198415147148.8078 %2023-04-17 03:01:00
+ 785,581,098,733.72278651204,992,493,121,800,514.478618738148.8077 %2023-04-17 02:01:00
+ 1,848,791,672,213.712585883204,991,707,540,701,780.755832228148.8075 %2023-04-17 00:01:00
+ 1,818,607,033,327.218618593204,989,858,749,029,567.043246345148.8071 %2023-04-16 22:01:00
+ 803,149,785,617.59927487204,988,040,141,996,239.824627752148.8067 %2023-04-16 21:01:00
+ 430,387,477,187.160385999204,987,236,992,210,622.225352882148.8065 %2023-04-16 19:01:00
+ 1,364,221,366,991.712645668204,986,806,604,733,435.064966883148.8064 %2023-04-16 18:01:00
+ 863,441,744,118.150685559204,985,442,383,366,443.352321215148.8061 %2023-04-16 17:01:00
+ 2,827,094,254,288.86408016204,984,578,941,622,325.201635656148.8059 %2023-04-16 16:01:00
+ 329,702,754,340.109645384204,981,751,847,368,036.337555496148.8052 %2023-04-16 13:01:01
+ 393,099,222,940.67504809204,981,422,144,613,696.227910112148.8051 %2023-04-16 12:01:01
+ 295,699,889,135.446284859204,981,029,045,390,755.552862022148.8050 %2023-04-16 11:01:01
+ 280,481,816,395.58354137204,980,733,345,501,620.106577163148.8049 %2023-04-16 10:01:01
+ 315,142,011,740.067771524204,980,452,863,685,224.523035793148.8049 %2023-04-16 09:01:01
+ 225,985,610,015.023586756204,980,137,721,673,484.455264269148.8048 %2023-04-16 08:01:00
+ 1,901,616,349,554.412544223204,979,911,736,063,469.431677513148.8047 %2023-04-16 07:01:00
+ 939,963,677,968.050871897204,978,010,119,713,915.01913329148.8043 %2023-04-16 06:01:00
+ 421,412,595,584.997110072204,977,070,156,035,946.968261393148.8041 %2023-04-16 05:01:00
+ 575,613,637,510.568410485204,976,648,743,440,361.971151321148.8040 %2023-04-16 04:01:00
+ 1,000,319,050,285.62911495204,976,073,129,802,851.402740836148.8038 %2023-04-16 03:01:01
+ 896,392,915,572.432478746204,975,072,810,752,565.773625886148.8036 %2023-04-16 02:01:00
+ 859,101,990,208.807638174204,974,176,417,836,993.34114714148.8034 %2023-04-16 01:01:00
+ 6,752,323,677,552.977115881204,973,317,315,846,784.533508966148.8032 %2023-04-16 00:01:00
+ 2,913,482,034,429.096097892204,966,564,992,169,231.556393085148.8016 %2023-04-15 23:01:00
+ 4,621,264,580,548.291249354204,963,651,510,134,802.460295193148.8009 %2023-04-15 22:01:00
+ 3,545,818,766,103.867102142204,959,030,245,554,254.169045839148.7998 %2023-04-15 21:01:00
+ 786,997,869,975.070395505204,955,484,426,788,150.301943697148.7989 %2023-04-15 20:01:00
+ 613,478,804,042.903064831204,954,697,428,918,175.231548192148.7987 %2023-04-15 19:01:00
+ 2,856,441,273,186.052617879204,954,083,950,114,132.328483361148.7986 %2023-04-15 18:01:00
+ 2,907,221,182,897.149404891204,951,227,508,840,946.275865482148.7979 %2023-04-15 17:01:00
+ 385,859,777,590.157348894204,948,320,287,658,049.126460591148.7972 %2023-04-15 16:01:00
+ 245,072,168,716.323186502204,947,934,427,880,458.969111697148.7971 %2023-04-15 15:01:00
+ 145,728,275,807.411719774204,947,689,355,711,742.645925195148.7971 %2023-04-15 14:01:00
+ 253,205,111,972.618452493204,947,543,627,435,935.234205421148.7970 %2023-04-15 13:01:00
+ 210,504,851,488.374681838204,947,290,422,323,962.615752928148.7970 %2023-04-15 12:01:00
+ 395,791,101,124.420306897204,947,079,917,472,474.24107109148.7969 %2023-04-15 11:01:00
+ 4,125,907,650,466.968263436204,946,684,126,371,349.820764193148.7968 %2023-04-15 10:01:00
+ 728,227,638,634.459789099204,942,558,218,720,882.852500757148.7958 %2023-04-15 09:01:00
+ 585,909,682,580.054440129204,941,829,991,082,248.392711658148.7957 %2023-04-15 08:01:00
+ 731,127,888,637.581044525204,941,244,081,399,668.338271529148.7955 %2023-04-15 07:01:00
+ 266,086,150,719.883154356204,940,512,953,511,030.757227004148.7954 %2023-04-15 06:01:00
+ 762,580,935,972.955000871204,940,246,867,360,310.874072648148.7953 %2023-04-15 05:01:00
+ 4,119,401,028,900.427608568204,939,484,286,424,337.919071777148.7951 %2023-04-15 04:01:00
+ 462,598,480,786.02187879204,935,364,885,395,437.491463209148.7941 %2023-04-15 03:01:00
+ 596,914,717,626.143212427204,934,902,286,914,651.469584419148.7940 %2023-04-15 02:01:00
+ 545,347,789,607.06441927204,934,305,372,197,025.326371992148.7939 %2023-04-15 01:01:00
+ 629,447,520,654.651181794204,933,760,024,407,418.261952722148.7938 %2023-04-15 00:01:00
+ 603,688,196,417.385208895204,933,130,576,886,763.610770928148.7936 %2023-04-14 23:01:00
+ 590,131,964,377.733222034204,932,526,888,690,346.225562033148.7935 %2023-04-14 22:01:00
+ 1,346,602,919,706.296032489204,931,936,756,725,968.492339999148.7933 %2023-04-14 21:01:00
+ 960,147,431,255.854323414204,930,590,153,806,262.19630751148.7930 %2023-04-14 20:01:00
+ 313,060,773,118.855408208204,929,630,006,375,006.341984096148.7928 %2023-04-14 19:01:00
+ 127,362,474,592.630833774204,929,316,945,601,887.486575888148.7927 %2023-04-14 18:01:00
+ 336,043,654,463.584246283204,929,189,583,127,294.855742114148.7927 %2023-04-14 17:01:00
+ 184,371,150,836.072107179204,928,853,539,472,831.271495831148.7926 %2023-04-14 16:01:00
+ 173,753,712,162.388352467204,928,669,168,321,995.199388652148.7925 %2023-04-14 15:01:00
+ 437,088,065,649.708784381204,928,495,414,609,832.811036185148.7925 %2023-04-14 14:01:00
+ 45,710,708,103.954824037204,928,058,326,544,183.102251804148.7924 %2023-04-14 13:01:00
+ 272,762,769,259.29449083204,928,012,615,836,079.147427767148.7924 %2023-04-14 12:01:00
+ 132,265,393,724.242031966204,927,739,853,066,819.852936937148.7923 %2023-04-14 11:01:00
+ 375,574,567,803.256930041204,927,607,587,673,095.610904971148.7923 %2023-04-14 10:01:00
+ 166,259,080,609.213843686204,927,232,013,105,292.35397493148.7922 %2023-04-14 09:01:00
+ 342,299,548,517.654805546204,927,065,754,024,683.140131244148.7922 %2023-04-14 08:01:00
+ 236,468,561,629.766569215204,926,723,454,476,165.485325698148.7921 %2023-04-14 07:01:00
+ 266,840,511,212.161931682204,926,486,985,914,535.718756483148.7920 %2023-04-14 06:01:00
+ 214,241,435,531.443834321204,926,220,145,403,323.556824801148.7920 %2023-04-14 05:01:00
+ 322,694,816,985.255148303204,926,005,903,967,792.11299048148.7919 %2023-04-14 04:01:00
+ 116,006,573,521.174770507204,925,683,209,150,806.857842177148.7918 %2023-04-14 03:01:00
+ 86,056,384,961.977165473204,925,567,202,577,285.68307167148.7918 %2023-04-14 02:01:00
+ 203,809,784,232.132376181204,925,481,146,192,323.705906197148.7918 %2023-04-14 01:01:00
+ 202,126,366,397.686122574204,925,277,336,408,091.573530016148.7917 %2023-04-14 00:01:00
+ 743,892,869,690.567430269204,925,075,210,041,693.887407442148.7917 %2023-04-13 23:01:00
+ 785,822,502,361.487063454204,924,331,317,172,003.319977173148.7915 %2023-04-13 22:01:00
+ 196,572,151,615.203223858204,923,545,494,669,641.832913719148.7913 %2023-04-13 21:01:00
+ 284,557,251,235.697884456204,923,348,922,518,026.629689861148.7913 %2023-04-13 20:01:00
+ 271,444,359,601.550417294204,923,064,365,266,790.931805405148.7912 %2023-04-13 19:01:00
+ 43,434,209,144.831434076204,922,792,920,907,189.381388111148.7911 %2023-04-13 18:01:00
+ 525,764,735,980.106576615204,922,749,486,698,044.549954035148.7911 %2023-04-13 17:01:00
+ 91,180,794,144.369505795204,922,223,721,962,064.44337742148.7910 %2023-04-13 16:01:00
+ 116,885,483,458.045634118204,922,132,541,167,920.073871625148.7910 %2023-04-13 15:01:00
布道工具 © 2022 budao.link